ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ


      

Узнать стоимость

50; 65; 80; 100


. 52868-2007.

  • .
  • . .
  • , , , .
  • .
  • .
  • 3000 .
  • : 08.
  • : , .

  • : 8.
  • 8, 8.
  • , 820.

-.

. 50; 65; 80; 100 .


. 50 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
/,
-200-50 50101 3000 200 50 1,2 2,51
-200-50 50102 3000 200 50 1,2 2,51
-300-50 50103 3000 300 50 1,2 2,94
-300-50 50104 3000 300 50 1,2 2,94
-400-50 50105 3000 400 50 1,2 3,35
-400-50 50106 3000 400 50 1,2 3,35
-500-50 50107 3000 500 50 1,2 3,78
-500-50 50108 3000 500 50 1,2 3,78
-600-50 50109 3000 600 50 1,2 4,21
-600-50 50110 3000 600 50 1,2 4,21

. 65 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
/,
-200-65 50111 3000 200 65 1,2 2,71
-200-65 50112 3000 200 65 1,2 2,71
-300-65 50113 3000 300 65 1,2 2,97
-300-65 50114 3000 300 65 1,2 2,97
-400-65 50115 3000 400 65 1,2 3,22
-400-65 50116 3000 400 65 1,2 3,22
-500-65 50117 3000 500 65 1,2 3,48
-500-65 50118 3000 500 65 1,2 3,48
-600-65 50119 3000 600 65 1,2 3,74
-600-65 50120 3000 600 65 1,2 3,74

. 80 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
/,
-200-80 50121 3000 200 80 1,2 3,00
-200-80 50122 3000 200 80 1,2 3,00
-300-80 50123 3000 300 80 1,2 3,25
-300-80 50124 3000 300 80 1,2 3,25
-400-80 50125 3000 400 80 1,2 3,51
-400-80 50126 3000 400 80 1,2 3,51
-500-80 50127 3000 500 80 1,2 3,76
-500-80 50128 3000 500 80 1,2 3,76
-600-80 50129 3000 600 80 1,2 4,02
-600-80 50130 3000 600 80 1,2 4,02

. 100 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
/,
-200-100 50131 3000 200 100 1,2 3,37
-200-100 50132 3000 200 100 1,2 3,37
-300-100 50133 3000 300 100 1,2 3,62
-300-100 50134 3000 300 100 1,2 3,62
-400-100 50135 3000 400 100 1,2 3,88
-400-100 50136 3000 400 100 1,2 3,88
-500-100 50137 3000 500 100 1,2 4,14
-500-100 50138 3000 500 100 1,2 4,14
-600-100 50139 3000 600 100 1,2 4,39
-600-100 50140 3000 600 100 1,2 4,39

50; 65; 80; 100


90 . 52868-2007.

  • : 08.
  • : , .
  • 8, , 8.

-.

. 50; 65; 80; 100 .


. 50 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-50 50201 600 200 50 1,2 1,87
-200-50 50202 600 200 50 1,2 1,87
-300-50 50203 700 300 50 1,2 2,27
-300-50 50204 700 300 50 1,2 2,27
-400-50 50205 800 400 50 1,2 2,69
-400-50 50206 800 400 50 1,2 2,69
-500-50 50207 900 500 50 1,2 3,10
-500-50 50208 900 500 50 1,2 3,10
-600-50 50209 1000 600 50 1,2 3,51
-600-50 50210 1000 600 50 1,2 3,51

. 65 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-65 50211 600 200 65 1,2 2,47
-200-65 50212 600 200 65 1,2 2,47
-300-65 50213 700 300 65 1,2 2,95
-300-65 50214 700 300 65 1,2 2,95
-400-65 50215 800 400 65 1,2 3,43
-400-65 50216 800 400 65 1,2 3,43
-500-65 50217 900 500 65 1,2 3,91
-500-65 50218 900 500 65 1,2 3,91
-600-65 50219 1000 600 65 1,2 4,38
-600-65 50220 1000 600 65 1,2 4,38

. 80 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-80 50221 600 200 80 1,2 2,71
-200-80 50222 600 200 80 1,2 2,71
-300-80 50223 700 300 80 1,2 3,21
-300-80 50224 700 300 80 1,2 3,21
-400-80 50225 800 400 80 1,2 3,72
-400-80 50226 800 400 80 1,2 3,72
-500-80 50227 900 500 80 1,2 4,22
-500-80 50228 900 500 80 1,2 4,22
-600-80 50229 1000 600 80 1,2 4,72
-600-80 50230 1000 600 80 1,2 4,72

. 100 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-100 50231 600 200 100 1,2 3,03
-200-100 50232 600 200 100 1,2 3,03
-300-100 50233 700 300 100 1,2 3,57
-300-100 50234 700 300 100 1,2 3,57
-400-100 50235 800 400 100 1,2 4,11
-400-100 50236 800 400 100 1,2 4,11
-500-100 50237 900 500 100 1,2 4,64
-500-100 50238 900 500 100 1,2 4,64
-600-100 50239 1000 600 100 1,2 5,17
-600-100 50240 1000 600 100 1,2 5,17

50; 65; 80; 100


90 . 52868-2007.

  • : 08.
  • : , .
  • 8, , 8.

-.

. 50; 65; 80; 100 .


. 50 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-50 50301 500 200 50 1,2 2,14
-200-50 50302 500 200 50 1,2 2,14
-300-50 50303 500 300 50 1,2 2,47
-300-50 50304 500 300 50 1,2 2,47
-400-50 50305 500 400 50 1,2 2,80
-400-50 50306 500 400 50 1,2 2,80
-500-50 50307 500 500 50 1,2 3,12
-500-50 50308 500 500 50 1,2 3,12
-600-50 50309 500 600 50 1,2 3,45
-600-50 50310 500 600 50 1,2 3,45

. 65 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-65 50311 500 200 65 1,2 2,44
-200-65 50312 500 200 65 1,2 2,44
-300-65 50313 500 300 65 1,2 2,73
-300-65 50314 500 300 65 1,2 2,73
-400-65 50315 500 400 65 1,2 3,02
-400-65 50316 500 400 65 1,2 3,02
-500-65 50317 500 500 65 1,2 3,30
-500-65 50318 500 500 65 1,2 3,30
-600-65 50319 500 600 65 1,2 3,59
-600-65 50320 500 600 65 1,2 3,59

. 80 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-80 50321 500 200 80 1,2 2,68
-200-80 50322 500 200 80 1,2 2,68
-300-80 50323 500 300 80 1,2 2,97
-300-80 50324 500 300 80 1,2 2,97
-400-80 50325 500 400 80 1,2 3,25
-400-80 50326 500 400 80 1,2 3,25
-500-80 50327 500 500 80 1,2 3,54
-500-80 50328 500 500 80 1,2 3,54
-600-80 50329 500 600 80 1,2 3,83
-600-80 50330 500 600 80 1,2 3,83

. 100 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-100 50331 500 200 100 1,2 3,00
-200-100 50332 500 200 100 1,2 3,00
-300-100 50333 500 300 100 1,2 3,28
-300-100 50334 500 300 100 1,2 3,28
-400-100 50335 500 400 100 1,2 3,57
-400-100 50336 500 400 100 1,2 3,57
-500-100 50337 500 500 100 1,2 3,86
-500-100 50338 500 500 100 1,2 3,86
-600-100 50339 500 600 100 1,2 4,14
-600-100 50340 500 600 100 1,2 4,14

50; 65; 80; 100


90 . 52868-2007.

  • : 08.
  • : , .
  • 8, , 8.

-.

. 50; 65; 80; 100 .


. 50 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-50 50401 500 200 50 1,2 2,14
-200-50 50402 500 200 50 1,2 2,14
-300-50 50403 500 300 50 1,2 2,47
-300-50 50404 500 300 50 1,2 2,47
-400-50 50405 500 400 50 1,2 2,80
-400-50 50406 500 400 50 1,2 2,80
-500-50 50407 500 500 50 1,2 3,12
-500-50 50408 500 500 50 1,2 3,12
-600-50 50409 500 600 50 1,2 3,45
-600-50 50410 500 600 50 1,2 3,45

. 65 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-65 50411 500 200 65 1,2 2,44
-200-65 50412 500 200 65 1,2 2,44
-300-65 50413 500 300 65 1,2 2,73
-300-65 50414 500 300 65 1,2 2,73
-400-65 50415 500 400 65 1,2 3,02
-400-65 50416 500 400 65 1,2 3,02
-500-65 50417 500 500 65 1,2 3,30
-500-65 50418 500 500 65 1,2 3,30
-600-65 50419 500 600 65 1,2 3,59
-600-65 50420 500 600 65 1,2 3,59

. 80 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-80 50421 500 200 80 1,2 2,68
-200-80 50422 500 200 80 1,2 2,68
-300-80 50423 500 300 80 1,2 2,97
-300-80 50424 500 300 80 1,2 2,97
-400-80 50425 500 400 80 1,2 3,25
-400-80 50426 500 400 80 1,2 3,25
-500-80 50427 500 500 80 1,2 3,54
-500-80 50428 500 500 80 1,2 3,54
-600-80 50429 500 600 80 1,2 3,83
-600-80 50430 500 600 80 1,2 3,83

. 100 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-100 50431 500 200 100 1,2 3,00
-200-100 50432 500 200 100 1,2 3,00
-300-100 50433 500 300 100 1,2 3,28
-300-100 50434 500 300 100 1,2 3,28
-400-100 50435 500 400 100 1,2 3,57
-400-100 50436 500 400 100 1,2 3,57
-500-100 50437 500 500 100 1,2 3,86
-500-100 50438 500 500 100 1,2 3,86
-600-100 50439 500 600 100 1,2 4,14
-600-100 50440 500 600 100 1,2 4,14

- 50; 65; 80; 100


90 . 52868-2007.

  • : 08.
  • : , .
  • 8, , 8.

-.

. - 50; 65; 80; 100 .


. - 50 .

,
(D)
,
(B)
,
()
,
()
,
,
-200-50 50501 1000 600 200 50 1,2 2,72
-200-50 50502 1000 600 200 50 1,2 2,72
-300-50 50503 1100 700 300 50 1,2 3,17
-300-50 50504 1100 700 300 50 1,2 3,17
-400-50 50505 1200 800 400 50 1,2 4,22
-400-50 50506 1200 800 400 50 1,2 4,22
-500-50 50507 1300 900 500 50 1,2 4,76
-500-50 50508 1300 900 500 50 1,2 4,76
-600-50 50509 1400 1000 600 50 1,2 5,30
-600-50 50510 1400 1000 600 50 1,2 5,30

. - 65 .

,
(D)
,
(B)
,
()
,
()
,
,
-200-65 50511 1000 600 200 65 1,2 3,70
-200-65 50512 1000 600 200 65 1,2 3,70
-300-65 50513 1100 700 300 65 1,2 4,20
-300-65 50514 1100 700 300 65 1,2 4,20
-400-65 50515 1200 800 400 65 1,2 4,70
-400-65 50516 1200 800 400 65 1,2 4,70
-500-65 50517 1300 900 500 65 1,2 5,20
-500-65 50518 1300 900 500 65 1,2 5,20
-600-65 50519 1400 1000 600 65 1,2 5,69
-600-65 50520 1400 1000 600 65 1,2 5,69

. - 80 .

,
(D)
,
(B)
,
()
,
()
,
,
-200-80 50521 1000 600 200 80 1,2 4,04
-200-80 50522 1000 600 200 80 1,2 4,04
-300-80 50523 1100 700 300 80 1,2 4,56
-300-80 50524 1100 700 300 80 1,2 4,56
-400-80 50525 1200 800 400 80 1,2 5,07
-400-80 50526 1200 800 400 80 1,2 5,07
-500-80 50527 1300 900 500 80 1,2 5,58
-500-80 50528 1300 900 500 80 1,2 5,58
-600-80 50529 1400 1000 600 80 1,2 6,10
-600-80 50530 1400 1000 600 80 1,2 6,10

. - 100 .

,
(D)
,
(B)
,
()
,
()
,
,
-200-100 50531 1000 600 200 100 1,2 4,50
-200-100 50532 1000 600 200 100 1,2 4,50
-300-100 50533 1100 700 300 100 1,2 5,03
-300-100 50534 1100 700 300 100 1,2 5,03
-400-100 50535 1200 800 400 100 1,2 5,57
-400-100 50536 1200 800 400 100 1,2 5,57
-500-100 50537 1300 900 500 100 1,2 6,10
-500-100 50538 1300 900 500 100 1,2 6,10
-600-100 50539 1400 1000 600 100 1,2 6,63
-600-100 50540 1400 1000 600 100 1,2 6,63

- 50; 65; 80; 100


90 . 52868-2007.

  • : 08.
  • : , .
  • 8, , 8.

-.

. - 50; 65; 80; 100 .


. - 50 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-50 50601 1000 200 50 1,2 3,80
-200-50 50602 1000 200 50 1,2 3,80
-300-50 50603 1100 300 50 1,2 4,45
-300-50 50604 1100 300 50 1,2 4,45
-400-50 50605 1200 400 50 1,2 5,08
-400-50 50606 1200 400 50 1,2 5,08
-500-50 50607 1300 500 50 1,2 5,72
-500-50 50608 1300 500 50 1,2 5,72
-600-50 50609 1400 600 50 1,2 6,36
-600-50 50610 1400 600 50 1,2 6,36

. - 65 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-65 50611 1000 200 65 1,2 3,57
-200-65 50612 1000 200 65 1,2 3,57
-300-65 50613 1100 300 65 1,2 3,95
-300-65 50614 1100 300 65 1,2 3,95
-400-65 50615 1200 400 65 1,2 4,33
-400-65 50616 1200 400 65 1,2 4,33
-500-65 50617 1300 500 65 1,2 4,72
-500-65 50618 1300 500 65 1,2 4,72
-600-65 50619 1400 600 65 1,2 5,10
-600-65 50620 1400 600 65 1,2 5,10

. - 80 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-80 50621 1000 200 80 1,2 3,96
-200-80 50622 1000 200 80 1,2 3,96
-300-80 50623 1100 300 80 1,2 4,34
-300-80 50624 1100 300 80 1,2 4,34
-400-80 50625 1200 400 80 1,2 4,73
-400-80 50626 1200 400 80 1,2 4,73
-500-80 50627 1300 500 80 1,2 5,11
-500-80 50628 1300 500 80 1,2 5,11
-600-80 50629 1400 600 80 1,2 5,49
-600-80 50630 1400 600 80 1,2 5,49

. - 100 .

,
()
,
()
,
()
,
,
-200-100 50631 1000 200 100 1,2 4,48
-200-100 50632 1000 200 100 1,2 4,48
-300-100 50633 1100 300 100 1,2 4,87
-300-100 50634 1100 300 100 1,2 4,87
-400-100 50635 1200 400 100 1,2 5,25
-400-100 50636 1200 400 100 1,2 5,25
-500-100 50637 1300 500 100 1,2 5,63
-500-100 50638 1300 500 100 1,2 5,63
-600-100 50639 1400 600 100 1,2 6,02
-600-100 50640 1400 600 100 1,2 6,02

. .

,





Χ
Оставьте заявку и узнайте оптовые цены на кабельную продукцию с доставкой
или
Написать письмо на info@rks-plast.ru
Прикрепите Вашу спецификацию
    необязательное поле